材料 | 物理性能 | 金相图 | ||
密度 g/cm3 | 电阻率 μΩ·cm | 硬度(HB) | ||
AgSnO2(7) -In2O3(3) | ≥9.80 | ≤3.30 | ≥75 | ![]() |
AgSnO2(8) -In2O3(4) | ≥9.70 | ≤3.40 | ≥75 | |
AgSnO2(9) -In2O3(4) | ≥9.60 | ≤3.50 | ≥80 | |
产品主要应用于低压电器领域,还特别应用于汽车直流电器。 |
材料 | 物理性能 | 金相图 | ||
电阻率 μΩ·cm | 硬度(HB) | 密度g/cm3 | ||
Ag(92)SnO2-In2O3 | ≤1.95 | ≥85 | ≥9.90 | ![]() |
Ag(90)SnO2-In2O3 | ≤2.25 | ≥90 | ≥9.80 | |
Ag(88)SnO2-In2O3 | ≥≤2.35 | ≥95 | ≥9.65 | |
Ag(85)SnO2-In2O3 | ≥≤2.55 | ≥100 | ≥9.55 | |
产品主要应用于继电器、接触器等领域。 |