该类材料可通过粉末冶金法或内氧化法制备。
材料 | 添加物总量 | 物理性能 | 金相图 | |||
密度 g/cm3 | 电阻率 μΩ·cm | 硬度 | ![]() | |||
HB | HV | |||||
AgCdO(8)-T | ≤1.5 | ≥10.05 | ≤3.00 | ≥67 | ≥70 | |
AgCdO(10)-T | ≥10.00 | ≤3.20 | ≥69 | ≥72 | ||
AgCdO(12)-T | ≥9.90 | ≤3.40 | ≥70 | ≥74 | ||
AgCdO(13)-T | ≥9.80 | ≤3.50 | ≥74 | ≥77 | ||
AgCdO(15)-T | ≥9.75 | ≤3.50 | ≥76 | ≥79 | ||
AgCdO(17)-T | ≥9.70 | ≤3.60 | ≥78 | ≥80 | ||
该产品应用于断路器、电磁开关、微型开关、马达保护器、线路起动器、无保险丝断路器、控制开关、大负载断路器、凸轮开关等。 |